両頭側面フライス盤WH520-3500L
両頭側面フライス盤 WH520-3500L
WH310-2200Lの進化版!!
加工長に応じて、使用クランプ本数を自動識別!
- 上下クランプ装置が移動する為、重量ワークをクレーンで設置可能。
- 主軸カッター径φ200に変更可能。(OP)
- 危険防止機能や、未経験者でも簡単操作できる多彩な専用ソフト搭載。
- 安全カバー装置や現場の美化促進設計により、安心・快適な作業環境を追求。
機械標準仕様
※横へスクロールしてください
仕様 Specifications | ||
---|---|---|
加工サイズ Machining sizes (mm) | 幅 Width | 10~520 |
長さ Length | 350~3500 | |
厚み Thickness | 5~150(精度保証は125まで)(The precision guarantee to 125) | |
カッター径 Cutter diameter(mm) | Φ160 | |
主軸回転数 Spindle speed(min⁻¹) | 100~800 | |
切削送り速度 Cutting feed speed(mm/min) | 100~2000 | |
早送り速度 Rapid feed speed(m/min) | X軸 X-axis | 20 |
Z軸 Z-axis | 8 | |
ストローク Stroke(mm) | X軸 X-axis | 3630 |
Z軸 Z-axis | 285 | |
ワーククランプ力 Clamp cylinder thrust (N) | 37400(最大) (maximum) |
|
電動機 Motor | 主軸 Spindle motor | 11kw 4P インバータ(inverter)×2 |
X軸送り X-axis feed motor | 5.0kwサーボ(servo) | |
Z軸送り Z-axis feed motor | 1.0kwサーボ(servo)×2 | |
C軸送り C-axis feed motor | 1.0kwサーボ(servo)×2 | |
油圧ユニット Hydraulic motor | 2.8kw相当(インバータ付) | |
潤滑油ポンプ Lubricant pump | 25W | |
チップコンベア Chip conveyor drive motor | 0.1kw 1/100×2 | |
電源容量 Power supply | AC200/220V ± 10% 50/60Hz 3Φ 48KVA | |
空気圧源 Pneumatic pressure sourse | 0.5MPa 400L/min(ANR) | |
機械寸法 Machine dimensions | 全幅 Total width(mm) | 2520 |
奥行き Depth(mm) | 9680 | |
高さ Height(mm) | 2350 | |
治具迄の高さ Height up to jig(mm) | 915 | |
重量 Weight(kg) | 26000 | |
制御装置 Controller | 三菱電機 Mitsubishi Electric Corporation |
- 標準付属品
- 上下クランプ治具/ワーク過大、過小検知装置(安全装置)/過負荷適応装置(主軸の負荷に対応して切削速度が変化します。)/レベリングボルト、敷板/エアブロー装置、工具一式/簡易切り粉カバー
- オプション
- オイルミスト装置/主軸カッター(左右)/作業灯、シグナルタワー(3色)、キャスター付きチップボックス