両端側面フライス盤 WH300A
両頭側面フライス盤 WH300A
このクラス最高のパフォーマンスを実現。
据え付けスペースを考慮したコンパクト設計で高精度・高速多面加工!!
- クランプ装置に、垂直・直角・修正装置。
- 作業中、外段取りで素材寸法をワンタッチ入力。(OP)
機械標準仕様
※横へスクロールしてください
仕様 Specifications | WH300A-160 | WH300A-125 | |
---|---|---|---|
加工サイズ Machining sizes (mm) | 幅 Width | 20~315 | |
長さ Length | 20~315 | ||
厚み Thickness | 5~150 | 5~115 | |
面取量 Amount of chamfering | 0.1~30(□295以下) | ||
カッター径 Cutter diameter(mm) | Φ160 | Φ125 | |
主軸回転数 Spindle speed(min⁻¹) | 100~800 | 150~940 | |
切削送り速度 Cutting feed speed(m/min) | 100~5000 | ||
早送り速度 Rapid feed speed(m/min) | X軸 X-axis | 17 | |
Z軸 Z-axis | 8 | ||
ワーククランプ力 Clamp cylinder thrust (N) | 35000 | 21800 | |
電動機 Motor | 主軸 Spindle motor | 7.5kw 4P×2 | |
X軸送り X-axis feed motor | 1.5kwサーボ(servo) | ||
Z軸送り Z-axis feed motor | 1.0kwサーボ(servo)×2 | ||
A軸割出 A-axis Indexing motor | 1.05kwサーボ(servo) | ||
油圧ユニット Hydraulic motor | 2.2kw相当(インバータ付) | ||
チップコンベア Chip conveyor drive motor | 0.1kw 1/100×2 | ||
電源容量 Power supply | AC200/220V ± 10% 50/60Hz 3Φ 32KVA | ||
空気圧源 Pneumatic pressure sourse | 0.5MPa 400L/min(ANR) | ||
機械寸法 Machine dimensions | 全幅 Total width(mm) | 2100 | |
奥行き Depth(mm) | 2100 | ||
高さ Height(mm) | 2130 | ||
治具迄の高さ Height up to jig(mm) | 892.5 | ||
重量 Weight(kg) | 4200 |
||
制御装置 Controller | 三菱電機 Mitsubishi Electric Corporation |
- 標準付属品
- ワーク過大、過小検知装置(安全装置)/過負荷適応装置(主軸の負荷に対応して切削速度が変化します。)/レベリングボルト、敷板/四面個別面取(各コーナーの面取量をランダムに指定できます。)/面取専用(面取のみの加工が行なえます。)/工具一式/薄板TP加工モード
- オプション
- ワーククランプ治具 ワーク10×50以上/主軸カッター(左右)/アルミ仕様(主軸回転数200~2000min⁻¹)/エアーホール(主軸・軸心エアーブロー及び特殊カッター)/セミドライ加工システム(ブルーベ)/オイルミスト/作業灯、シグナルタワー(3色)/素材測定装置/キャスター付チップボックス/指定色/QRコード入力機能