両頭側面フライス盤 WH310シリーズ
両頭側面フライス盤 WH310シリーズ
小物の長さ、幅決め加工の決定版!!
最小10ミリ角の加工を実現!!
厚さ6mm×長さ50mm板を加工(OP)
作業効率と高精度加工を実現したNC両頭フライス盤。
- 対向した主軸の間をテーブルが移動するので、平行度が保証。
- 作業中、外段取りで素材寸法をワンタッチ入力。
機械標準仕様
※横へスクロールしてください
仕様 Specifications | WH310-330L | WH310-500L | WH310-800L | |
---|---|---|---|---|
加工サイズ Machining sizes (mm) | 幅 Width | 10~320 | ||
長さ(自動) Length | 10~330 | 10~500 | 100~800 | |
厚み Thickness | 115(最大) (maximum)※制度保証は100mmまで Accuracy is assured for thickness 100mm or less |
|||
カッター径 Cutter diameter(mm) | Φ125 | |||
主軸回転数 Spindle speed(min⁻¹) | 200~940 | |||
切削送り速度 Cutting feed speed(m/min) | 10~900 | |||
早送り速度 Rapid feed speed(m/min) | X軸 X-axis | 15 | ||
Z軸 Z-axis | 8 | |||
ワーククランプ力 Clamp cylinder thrust (N) | 上下 Vertical(N) | 12000(最大) (maximum) | 14000(最大) (maximum) | 19000(最大) (maximum) |
クランプヘッド数 Number of clamps | 1 | 2 | 3 | |
サイド Side(N) | 8000(最大) (maximum) | 長さは手入力 | ||
電動機 Motor | 主軸 Spindle motor | 3.7kw 4P インバータ(inverter)×2 | ||
X軸送り X-axis feed motor | 2.0kwサーボ(servo) | |||
Z軸割出 Z-axis Indexing motor | 1.0kwサーボ(servo) | |||
油圧ユニット Hydraulic motor | 2.2kw相当(インバータ付) | |||
潤滑油ポンプ Lubricant pump | 25W | |||
チップコンベア Chip conveyor drive motor | 0.1kw 1/100×2 | |||
電源容量 Power supply | AC200/220V ± 10% 50/60Hz 3Φ 22KVA | |||
空気圧源 Pneumatic pressure sourse | 0.5MPa 400L/min(ANR) | |||
機械寸法 Machine dimensions | 全幅 Total width(mm) | 2500(最大)(maximum) | ||
奥行き Depth(mm) | 2600(最大)(maximum) | 3200(最大)(maximum) | ||
高さ Height(mm) | 1800 | |||
治具迄の高さ Height up to jig(mm) | 955 | |||
重量 Weight(kg) | 3500 | 3700 | 4600 | |
制御装置 Controller | 三菱電機 Mitsubishi Electric Corporation |
- 標準付属品
- 上下クランプ治具/前当たり治具/ワーク過大、過小検知装置(安全装置)/過負荷適応装置(主軸の負荷に対応して切削速度が変化します。)/レベリングボルト、敷板/素材測定装置(800Lを除く)/工具一式/キャスター付チップボックス/薄板TP加工モード
- オプション
- 主軸カッター(左右)/主軸モートル5.5W 4P/オイルミスト/指定色/QRコード入力機能
- 特殊仕様
- 主軸回転数 300~2500min⁻¹(WH200A-80)