両頭側面フライス盤 WH800A
両頭側面フライス盤 WH800A
APC(パレットテーブル自動交換)装置付きで、生産性向上・製品の高性能化に貢献します。
高効率加工と高品位仕上げでお客様の満足度を高めます。
- 重量物ワークの着脱にクレーンを使用でき、オペレータの作業環境も快適。
- 加工中に、ワーク設置パレットに次の加工ワークを取付、加工作業を効率化。
- 対抗した主軸の間をテーブルが移動するので、安定した精度を維持。
機械標準仕様
※横へスクロールしてください
仕様 Specifications | WH800A | |
---|---|---|
加工サイズ Machining sizes (mm) | 幅 Width | 40~805 |
長さ Length | 40~805 | |
最小幅×長さ | 15×300×~15×805(2面加工のみ) | |
厚み Thickness | 8~230 | |
面取量 Amount of chamfering | 0.1~99(Max□600) (W+L=1200) | |
カッター径 Cutter diameter(mm) | Φ250 | |
主軸回転数 Spindle speed(min⁻¹) | 100~400 | |
切削送り速度 Cutting feed speed(m/min) | 100~5000 | |
ストローク(m/m) | X軸 X-axis | 1270 |
Z軸 Z-axis | 443 | |
早送り速度 Rapid feed speed(m/min) | X軸 X-axis | 30 |
Z軸 Z-axis | 20 | |
ワーククランプ力 Clamp cylinder thrust (N) | 推力 (N) | 109000 |
クランプ数 Number of clamps | 3 | |
電動機 Motor | 主軸 Spindle motor | 11/7.5kw(30分定格/連続定格)490Nm/334Nm(215min⁻¹) |
X軸送り X-axis feed motor | 5.0kwサーボ(servo) | |
Z軸送り Z-axis feed motor | 1.8kwサーボ(servo)×2 | |
A軸割出 A-axis Indexing motor | 1.2kwサーボ(servo) | |
フォーク旋回 B-axis Indexing motor | 1.2kwサーボ(servo) | |
長手基準板送り W-axis Indexing motor | 0.5kwサーボ(servo) | |
幅基準板送り W-axis Indexing motor | 0.5kwサーボ(servo) | |
油圧ユニット Hydraulic motor | 3.7kw | |
潤滑油ポンプ Lubricant pump | 25W | |
チップコンベア Chip conveyor drive motor | 0.1kw 1/50×2 | |
電源容量 Power supply | AC200V ± 10% 50/60Hz 3Φ 55KVA | |
空気圧源 Pneumatic pressure sourse | 0.5MPa 600L/min(ANR) | |
機械寸法 Machine dimensions | 全幅 Total width(mm) | 4220(最大) |
奥行き Depth(mm) | 4930 | |
高さ Height(mm) | 2850 | |
治具迄の高さ Height up to jig(mm) | 1000 | |
重量 Weight(kg) | 20000 | |
制御装置 Controller | FANUC 0i-MODEL F |
- 標準付属品
- ワーク測長装置(安全装置)/四面個別面取(各コーナーの面取料をランダムに指定できます)/レベリングボルト、敷板/工具一式/薄板TP加工モード
- オプション
- ワーククランプ治具/主軸カッター(左右)/オイルミスト/キャスター付チップボックス/指定色/QRコード入力機能